組別
U12 組三
W
勝
L
敗
組別排名
th
(日)
(日)
(日)
(日)
最近更新:2026.03.17
共 24 位 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 | MVP MVP | SHOT 最佳射手 | DPOY 最佳防守 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 | 5 | - - | 6 | 54 | 37 | 4 | 10 | 8 | 91 | 93 | 95 |
45 | 13 | 2 | - - | 8 | 38 | 38 | 5 | 10 | - - | 92 | 76 | 87 |
35 | 4 | 1 | - - | 6 | 16 | 18 | 2 | 4 | - - | 66 | 67 | 68 |
8 | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 17 | 2 | 3 | - - | 62 | 44 | 59 |
10 | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 9 | - - | 3 | - - | 44 | 44 | 47 |
0 | - - | 2 | - - | - - | 4 | 6 | - - | 7 | 2 | 36 | 76 | 68 |
22 | - - | 2 | - - | - - | 4 | 1 | - - | 1 | - - | 21 | 76 | 23 |
7 | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 8 | - - | 2 | 1 | 34 | 44 | 53 |
25 | 1 | - - | - - | - - | 2 | 9 | 2 | 4 | - - | 44 | 44 | 56 |
23 | - - | 1 | - - | - - | 2 | 7 | - - | 4 | - - | 30 | 67 | 50 |
最近更新:2026.04.05